Trainingszeiten Saison 26/27
| Wochentag | Zeit | Halle | Team/Kategorie | Jahrgänge | Coach |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 17.30-18.30 | 2 | U-10 | 2017/2018/2019 | Nicolas / Ege |
| Montag | 17.30-18.30 | 3 | U-12 | 2015/2016 | Alina / Laurens |
| Montag | 17.30-18.30 | 1 | U-14 | 2013/2014 | Robyn / Elia |
| Montag | 18.30-20.00 | 2 | U-16 | 2011/2012 | Tennam |
| Montag | 18.30-20.00 | 3 | U-18 | 2009/2010 | Laurens |
| Montag | 18.30-20.00 | 1 | DU-18/20 | 2008/2009/2010 | Elia / Robyn |
| Montag | 20.00-21.30 | 1 | Damen 2. Liga | – | |
| Montag | 20.30-22.00 | 3 | Herren 4. Liga | – | David Scherrer |
| Mittwoch | 17.30-19.00 | 2 | U-12 Inter | 2015/2016 | Ivan /Dursum |
| Mittwoch | 17.30-19.00 | 3 | Talentgruppe | 2014/2015/2016 | Liam / Laurens |
| Mittwoch | 17.30-19.00 | 1 | DU-18/20 | 2008/2009/2010 | Elia Altmann |
| Freitag | 17.30-18.30 | 3 | U-12 | 2015/2016 | Alina / Uddish |
| Freitag | 17.30-18.30 | 2 | U-12 Inter | 2015/2016 | Ivan / Dursum |
| Freitag | 17.30-18.30 | 1 | DU-12/14 | 2014/2015/2016 | Elia / Robyn |
| Freitag | 18.30-20.00 | 1 | U-14 | 2013/2014 | Robyn / Elia |
| Freitag | 18.30-20.00 | 2 | U-16 | 2011/2012 | Tennam |
| Freitag | 18.30-20.00 | 3 | U-18 | 2009/2010 | Laurens |
