| Jahrgänge | Coach |
|---|---|
| 2008/2009/2010 | Elia / Robyn |
| Herren 4. Liga | David Scherrer |
| Damen 2. Liga | |
| 2017/2018/2019 | Serifo / Ege |
| 2015/2016 | Alina / Laurens / Uddish / Ivan / Dursum |
| 2014/2015/2016 | Liam / Laurens / Elia / Robyn |
| 2013/2014 | Robyn / Elia |
| 2011/2012 | Tennam |
| 2009/2010 | Laurens |
| Schiedsrichter |
|---|
| Slobodan Novakovic |
| Oguz Sen |
| Milan Arsenijevic |
| Nicolas Brun |
| Uddish Thotakura |
