Trainingszeiten Saison 25/26
| Wochentag | Zeit | Team/Kategorie | Jahrgänge | Coach |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17.30-18.30 | U-10 | 2016/2017 | Yannis/ |
| Montag | 17.30-18.30 | DU-12/DU-14 | 2014/2015 | Noemi/ |
| Montag | 17.30-18.30 | U-12 | 2014/2015 | Marco/Karl/ |
| Montag | 17.30-18.30 | U-14 | 2012/2013 | Robyn/ |
| Montag | 18.30-20.00 | DU-18/DU-20 | 2007/2008/2009/2010 | Marco/ |
| Montag | 18.30-20.00 | U-16 | 2010/2011 | Robyn/ |
| Montag | 18.30-20.00 | U-16 | 2010/2011 | Roland/ |
| Montag | 20.00-21.30 | U-20 | 2007/2008/2009 | Tenam/ |
| Montag | 20.30-22.00 | Herren 4. Liga | David Scherrer | |
| Mittwoch | 17.30-19.00 | U-12 | 2014/2015 | Tennam/ |
| Mittwoch | 17.30-19.00 | U-14 | 2012/2013 | Robyn/ |
| Mittwoch | 17.30-19.00 | DU-18/DU-20 | 2007/2008/2009/2010 | Gina/ |
| Freitag | 17.30-18.30 | U-10 | 2016/2017 | Yannis/ |
| Freitag | 17.30-18.30 | DU-12/DU-14 | 2014/2015 | Noemi/ |
| Freitag | 17.30-18.30 | U-12 | 2014/2015 | Karl/ |
| Freitag | 17.30-18.30 | U-14 | 2012/2013 | Robyn/ |
| Freitag | 18.30-20.00 | U-16 | 2010/2011 | Robyn/Marco |
| Freitag | 18.30-20.00 | U-16 | 2010/2011 | Roland/ |
| Freitag | 18.30-20.00 | U-20 | 2007/2008/2009 | Tennam/ |
